你现在的位置是:首页>>赛车世界>>GT赛车>>
达喀尔第9赛段成绩:三菱后来居上 刘斌证明实力
http://www.qichebang.com 汽车帮
 1月15日,2007年达喀尔拉力赛第9赛段。赛地进入毛里塔尼亚境内,从提希特到内马,赛程为494公里。法国车手施勒塞尔以5小时32分3秒率先跑完全程。获得第二名的卫冕冠军阿尔方德仅落后他13秒。另一位法国名将彼得汉塞尔名列第三。上赛段后遥遥领先的南非车手德维利尔斯本赛段赛车发动机起火后被救援车拖到终点。本站比赛过后,彼得汉塞尔和阿尔方德在总成绩积分榜上排名前两位。

  达喀尔第9赛段成后绩(汽车组):

名次 车号 车手 赛车 成绩 落后时间
1 310 施莱瑟 施莱瑟-福特 05:32:03 00:00:00
2 300 阿尔方 三菱 05:32:16 00:00:13
3 302 彼得汉塞尔 三菱 05:36:17 00:04:14
4 306 增冈浩 三菱 05:40:41 00:08:38
5 304
罗马
三菱 05:46:30 00:14:27
6 309 阿尔阿提亚
宝马
05:46:37 00:14:34
7 313 索萨 大众 06:02:24 00:30:21
8 307 克莱恩施密特 宝马 06:03:12 00:31:09
9 315 斯马科夫 BUGGY 06:03:48 00:31:45
10 305 米勒 大众 06:03:55 00:31:52
38 367 刘斌 三菱 07:43:35 02:11:32

  达喀尔第9赛段后总成绩(汽车组):

名次 车号 车手 赛车 成绩 落后时间 罚时
1 302 彼得汉塞尔 三菱 33:43:23 00:00:00
2 300 阿尔方 三菱 33:51:13 00:07:50
3 310 施莱瑟 施莱瑟-福特 35:08:55 01:25:32
4 309 阿尔阿提亚 宝马 35:45:44 02:02:21 42:00
5 306 增冈浩 三菱 35:57:07 02:13:44
6 305 米勒 大众 35:57:49 02:14:26
7 313 索萨 大众 37:54:52 04:11:29
8 320 戈顿 悍马 40:04:22 06:20:59 13:00
9 318 亨拉德 大众 41:02:18 07:18:55
10 303 赛恩斯 大众 41:13:42 07:30:19
52 367 刘斌 三菱 53:35:42 19:52:19 03:00

  达喀尔第9赛段后总成绩(

摩托车组):

名次 车号 车手 赛车 成绩 落后时间 罚时
1 001 科马 KTM 36:41:31 00:00:00
2 002 得普雷 KTM 37:36:07 00:54:36
3 008 卡斯特乌 KTM 37:52:46 01:11:15
4 009 布拉伊斯 KTM 38:15:51 01:34:20
5 006 乌里瓦斯特 KTM 38:41:37 02:00:06
6 004 普约尔 KTM 39:13:42 02:32:11
7 010 罗德里格斯 YAMAHA 39:34:31 02:53:00
8 023 文特斯 KTM 40:12:04 03:30:33 03:00
9 020 马奇尼 YAMAHA 40:14:33 03:33:02
10 103 卡特林纳克 KTM 40:20:49 03:39:18 10:00

     

特别声明:本站为非盈利网站,所有内容资源来自互联网收集,版权归原创作者或原单位公司所有,本站不承担任何法律责任和连带责任。若某篇文章或其它资源内容已经涉及您的版权,请与管理员联系,本站承诺在72小时之内删除。Email:qichebanggmail.com

热门推荐